Le prix du fioul dans l'Ain
Aujourd'hui, le 05 février 2023Évolution du prix du fioul dans l'Ain | |
---|---|
Depuis une semaine | En baisse de 57 € |
Depuis un mois |
En baisse de 15 €
|
Depuis trois mois |
En baisse de 247 €
|
Le prix du fioul dans l'Ain est mis à jour quotidiennement. Le tarif du fioul est calculé en fonction de la moyenne du cours du fioul de toutes les villes dans l'Ain.
Pour connaître directement le prix du fioul domestique dans votre ville, utilisez le champ « Recherchez le prix dans votre ville ».
Voir le prix du fioul par ville où nous livrons du fuel dans l'Ain : Bellegarde sur Valserine, Beynost, Bourg en Bresse, Chalamont, Divonne les Bains, Ferney Voltaire, Gex, Meximieux, Miribel, Montceaux, Montluel, Nantua, Oyonnax, Perouges, Pizay, Pont d'Ain, Pont de Vaux, Prevessin Moens, St Andre de Corcy, St Genis Pouilly, St Marcel, St Rambert en Bugey, Toussieux, Trevoux, Villars les Dombes.
Chaque semaine nos experts réalisent un récapitulatif sur l’évolution du prix du fioul et vous proposent la tendance du prix du fuel à venir. N’hésitez pas à suivre ces informations via notre courbOfioul dans la partie « évolution du prix du fioul » située dans l’onglet actualité.
Le prix du fioul dans l'Ain est aujourd’hui de 1295€ pour 1000 litres de fioul ordinaire. Le prix du litre de fioul le est de 1,295 €/L. L’évolution du prix du fioul dans l'Ain est en baisse de 57 € par rapport à la semaine dernière.
Prix du fioul domestique dans l'Ain
Retrouvez la moyenne des prix du fioul domestique en France et par département pour 1000 litres de fioul domestique.
Ville | Prix du fioul domestique aujourd'hui | Évolution du prix du fioul par rapport à la semaine dernière |
---|---|---|
Bellegarde sur Valserine | 1320 €/1000L | En baisse de 75 € |
Beynost | 1290 €/1000L | En baisse de 55 € |
Bourg en Bresse | 1299 €/1000L | En baisse de 56 € |
Chalamont | 1299 €/1000L | En baisse de 56 € |
Divonne les Bains | 1320 €/1000L | En baisse de 75 € |
Ferney Voltaire | 1320 €/1000L | En baisse de 75 € |
Gex | 1320 €/1000L | En baisse de 75 € |
Meximieux | 1290 €/1000L | En baisse de 55 € |
Miribel | 1290 €/1000L | En baisse de 55 € |
Montceaux | 1269 €/1000L | En baisse de 61 € |
Montluel | 1290 €/1000L | En baisse de 55 € |
Nantua | 1299 €/1000L | En baisse de 56 € |
Oyonnax | 1299 €/1000L | En baisse de 56 € |
Perouges | 1290 €/1000L | En baisse de 55 € |
Pizay | 1290 €/1000L | En baisse de 55 € |
Pont d'Ain | 1299 €/1000L | En baisse de 56 € |
Pont de Vaux | 1280 €/1000L | En baisse de 50 € |
Prevessin Moens | 1320 €/1000L | En baisse de 75 € |
St Andre de Corcy | 1290 €/1000L | En baisse de 55 € |
St Genis Pouilly | 1320 €/1000L | En baisse de 75 € |
St Marcel | 1290 €/1000L | En baisse de 55 € |
St Rambert en Bugey | 1299 €/1000L | En baisse de 56 € |
Toussieux | 1269 €/1000L | En baisse de 61 € |
Trevoux | 1269 €/1000L | En baisse de 61 € |
Villars les Dombes | 1299 €/1000L | En baisse de 56 € |
Actualité du fioul
Les guides les plus consultés
Fioul moins cher: quand acheter son fioul moins cher ?
Comment gérer sa panne de fioul grâce au gasoil?